Telefonliste nach Organisation
Übersicht Gebäude:
Zimmer 001 – 099 = Rathaus (115)
Zimmer 201 – 299 = Nebengebäude I (115 b)
Zimmer 101 – 199 = Nebengebäude II (115 c)
Bürgermeister – Dezernat I
| Name | Gebäude | Etage | Zimmer | Telefon | |
|---|---|---|---|---|---|
| Leuning, Tobias | Rathaus | EG | 004 | (02255) 309-900 | |
| Schmitz, Karin (Sekretariat) | Rathaus | EG | 005 | (02255) 309-902 |
Bürgermeister – Dezernat I
Stabsstelle: Ratsbüro / Presse / Sport / Öffentlichkeitsarbeit / Kultur
| Name | Gebäude | Etage | Zimmer | Telefon | |
|---|---|---|---|---|---|
| Peters, Anna | Rathaus | EG | 016 | (02255) 309-810 | |
| Adamek, Silke | Rathaus | 1. OG | 028 | (02255) 309-814 | |
| Blindert, Katja | Rathaus | 1. OG | 026 | (02255) 309-811 | |
| Eiff, Martin | Rathaus | 1. OG | 027 | (02255) 309-816 | |
| vom Dahl, Yann | Rathaus | 1. OG | 027 | (02255) 309-813 | |
| Zeyen, Dominik | Rathaus | 1. OG | 014 | (02255) 309-122 |
Bürgermeister – Dezernat I
Stabsstelle: Wiederaufbau
| Name | Gebäude | Etage | Zimmer | Telefon | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maack, Niklas | Nebengebäude I | EG | 208 | (02255) 309-660 | |
| Wasserfuhr, Florian | Nebengebäude I | EG | 209 | (02255) 309-661 | |
| Molis, Tobias | Nebengebäude I | EG | 206 | (02255) 309-662 |
Bürgermeister – Dezernat I
Stabsstelle: Personal
| Name | Gebäude | Etage | Zimmer | Telefon | |
|---|---|---|---|---|---|
| Braun, Celine | Rathaus | EG | 015 | (02255) 309-120 | |
| Macherey, Christina | Rathaus | EG | 014 | (02255) 309-122 | |
| Stachel, Sebastian | Rathaus | EG | 013 | (02255) 309-123 |
Bürgermeister – Dezernat I
Stabsstelle: Wirtschaftsförderung / Tourismus / ÖPNV
| Name | Gebäude | Etage | Zimmer | Telefon | |
|---|---|---|---|---|---|
| Koenen, Martin | Nebengebäude I | 1. OG | 217 | (02255) 309-850 |
Bürgermeister – Dezernat I
Behindertenbeauftragte
| Name | Gebäude | Etage | Zimmer | Telefon | |
|---|---|---|---|---|---|
| Adamek, Silke | Rathaus | 1. OG | 028 | (02255) 309-814 |
Beigeordneter – Dezernat II
| Name | Gebäude | Etage | Zimmer | Telefon | |
|---|---|---|---|---|---|
| Weingartz, Tobias | Rathaus | EG | 007 | (02255) 309-800 | |
| Birekofen, Nina (Sekretariat) | Rathaus | EG | 006 | (02255) 309-802 |
Beigeordneter – Dezernat II
Fachbereich I – Allgemeine Verwaltung
| Name | Gebäude | Etage | Zimmer | Telefon | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brüggemann, Verena | Nebengebäude I | 1. OG | 213 | (02255) 309-100 |
Fachbereich I
Fachgebiet 1: Zentrale Dienste / Beschaffung / Vergabe / Versicherung / Datenschutz / Wahlen / Archiv / Rechtsangelegenheiten
| Name | Gebäude | Etage | Zimmer | Telefon | |
|---|---|---|---|---|---|
| Böttcher, Thomas | Nebengebäude I | 1. OG | 222 | (02255) 309-341 | |
| Albers, Hanna | Pastoratsstraße 12 | Ludendorf | Archiv | (02255) 309-111 | |
| Eltrop, Angelika | Rathaus | EG | 002 | (02255) 309-113 | |
| Kessel, Michael | Rathaus | EG | 012 | (02255) 309-117 | |
| Kunz, Jeannine | Pastoratsstraße 12 | Ludendorf | Archiv | (02255) 309-115 | |
| Schäfer, Stephanie | Nebengebäude I | 1. OG | 223 | (02255) 309-142 | |
| Schmitz, Anja | Nebengebäude I | 1. OG | 224 | (02255) 309-141 | |
| Schneider, Norbert | Rathaus | EG | 012 | (02255) 309-116 | |
| Tscherepowskij, Elena | Rathaus | EG | 002 | (02255) 309-113 |
Fachbereich I
Fachgebiet 2: IT / Digitalisierung
| Name | Gebäude | Etage | Zimmer | Telefon | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mahlberg, Herbert | Rathaus | 1. OG | 042 | (02255) 309-340 | |
| Dörr, Lukas | Rathaus | 1. OG | 040 | (02255) 309-343 | |
| Klocke, David | Rathaus | 1. OG | 040 | (02255) 309-344 | |
| Lippmann, Dirk | Rathaus | 1. OG | 042 | (02255) 309-345 |
Beigeordneter – Dezernat II
Fachbereich II – Öffentliche Sicherheit und Ordnung
| Name | Gebäude | Etage | Zimmer | Telefon | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wagner, Denis | Nebengebäude II | 1. OG | 117 | (02255) 309-500 |
Fachbereich II
Fachgebiet 1: Öffentliche Sicherheit und Ordnung / Gewerbeangelegenheiten / Friedhöfe / Freiwillige Feuerwehr und Katastrophenschutz
| Name | Gebäude | Etage | Zimmer | Telefon | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lethert, Reinhold | Nebengebäude II | 1. OG | 116 | (02255) 309-310 | |
| Lasch, Maximilian | Nebengebäude I | 1. OG | 111 | (02255) 309-318 | |
| Wolski, Marc | Nebengebäude II | 1. OG | 115 | (02255) 309-313 | |
| Kaletha, Iwona | Nebengebäude II | 1. OG | 118 | (02255) 309-311 | |
| Belz, Bernhard | Nebengebäude II | 1. OG | 110 | (02255) 309-315 | |
| Durmaz, Mesut | Nebengebäude II | 1. OG | 110 | (02255) 309-314 | |
| Hettinger, Kilian | Nebengebäude II | 1. OG | 115 | (02255) 309-316 |
Fachbereich II
Fachgebiet 2: Soziale Leistungen / Senioren / Inklusion / Kinder und Jugend
| Name | Gebäude | Etage | Zimmer | Telefon | |
|---|---|---|---|---|---|
| Erfling, Monika | Nebengebäude II | EG | 104 | (02255) 309-530 | |
| Barabinot, Jennifer | Nebengebäude II | EG | 106 | (02255) 309-510 | |
| Engelhardt, Georg | Nebengebäude II | EG | 103 | (02255) 309-517 | |
| Gasdallah, Gülden | Nebengebäude II | EG | 105 | (02255) 309-519 | |
| Dr. Gunst-Assimenios, Barbara | Nebengebäude II | EG | 105 | (02255) 309-514 | |
| Ratti, Isabel | Nebengebäude II | DG | 124 | (02255) 309-550 | |
| Schoof, Alina | Nebengebäude II | EG | 107 | (02255) 309-516 | |
| Kußerow, Josephine | Nebengebäude II | EG | 106 | (02255) 309-122 | |
| Sandführ, Jennifer | Nebengebäude II | DG | 124 | (02255) 309-518 |
Fachbereich II
Fachgebiet 3: Bürgerbüro / Einwohnerwesen / Standesamt / Demografie
| Name | Gebäude | Etage | Zimmer | Telefon | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kreutz, Andrea (Standesamt) | Nebengebäude I | EG | 211 | (02255) 309-330 | |
| Eilender-Nieß, Alexandra | Rathaus | EG | 001 | (02255) 309-320 | |
| Euskirchen, Silvia | Rathaus | EG | 001 | (02255) 309-321 | |
| Körtge, Jennifer | Rathaus | EG | 001 | (02255) 309-322 | |
| Thimm, Sarah (Standesamt) | Nebengebäude I | EG | 210 | (02255) 309-331 |
Bürgermeister – Dezernat I
Fachbereich III – Gemeindeentwicklung
| Name | Gebäude | Etage | Zimmer | Telefon | |
|---|---|---|---|---|---|
| Funke, Jürgen | Rathaus | 1. OG | 024 | (02255) 309-600 | |
| Möser, Robert (Projektassistenz) | Rathaus | 1. OG | 023 | (02255) 309-609 |
Fachbereich III
Fachgebiet 1: Gemeindeentwicklung / Planung / Maßnahmen Bauaufsicht
| Name | Gebäude | Etage | Zimmer | Telefon | |
|---|---|---|---|---|---|
| Braun, Dirk | Rathaus | 1. OG | 032 | (02255) 309-610 | |
| Gildenhard, Felicitas | Rathaus | 1. OG | 034 | (02255) 309-619 | |
| Hetzenegger, Anna | Rathaus | 1. OG | 034 | (02255) 309-623 | |
| Kastert, Guido | Rathaus | 1. OG | 035 | (02255) 309-605 | |
| Köhler, Selina | Rathaus | 1. OG | 037 | (02255) 309-618 | |
| Lange, Ute | Rathaus | 1. OG | 037 | (02255) 309-628 | |
| Schäfer, Lena | Rathaus | 1. OG | 034 | (02255) 309-651 | |
| Şimşek, Elanur | Rathaus | 1. OG | 035 | (02255) 309-604 | |
| Starke, Kornelia | Rathaus | 1. OG | 037 | (02255) 309-622 | |
| Welke, Hanna | Rathaus | 1. OG | 034 | (02255) 309-650 |
Fachbereich III
Fachgebiet 2: Infrastruktur / Tiefbauamt / Gewässer / Verkehrsflächen / Beleuchtung
| Name | Gebäude | Etage | Zimmer | Telefon | |
|---|---|---|---|---|---|
| Henninghaus, David | Rathaus | 1. OG | 030 | (02255) 309-630 | |
| Danziger, Nicole | Rathaus | 1. OG | 031 | (02255) 309-616 | |
| Prast, Manuel | Rathaus | 1. OG | 033 | (02255) 309-614 | |
| Schäfer, Michael | Rathaus | 1. OG | 029 | (02255) 309-612 | |
| Schilke, Kathleen | Rathaus | 1. OG | 031 | (02255) 309-615 | |
| Schlagloth, Regina | Rathaus | 1. OG | 033 | (02255) 309-613 |
Fachbereich III
Fachgebiet 3: Technisches Gebäudemanagement: Planung / Bauen / Unterhaltung / Kaufmännisches Gebäudemanagement: Grundstücksmanagement / Infrastrukturelles Grundstücksmanagement
| Name | Gebäude | Etage | Zimmer | Telefon | |
|---|---|---|---|---|---|
| Müllenborn, Udo | Rathaus | 1. OG | 020 | (02255) 309-230 | |
| Havemann, Christina | Rathaus | 1. OG | 021 | (02255) 309-231 | |
| Lasch, Markus | 022 | (02255) 309-556 | |||
| Schmickler, Andreas | Rathaus | 1. OG | 022 | (02255) 309-233 | |
| Schröder, Peter | Rathaus | 1. OG | 025 | (02255) 309-237 | |
| Thelen, Aaron | Rathaus | 1. OG | 021 | (02255) 309-232 | |
| Wolber, Franz | Rathaus | 1. OG | 022 | (02255) 309-234 | |
| Wolber, Patrick | Rathaus | 1. OG | 022 | (02255) 309-555 |
Fachbereich III
Fachgebiet 5: Integrierte Entwicklung / Ortskernerneuerung
| Name | Gebäude | Etage | Zimmer | Telefon | |
|---|---|---|---|---|---|
| Eichmanns, Nicole | Rathaus | 1. OG | 044 | (02255) 309-621 | |
| Elschner, Luise | Rathaus | 1. OG | 043 | (02255) 309-625 | |
| Ferfer, Svetlana | Rathaus | 1. OG | 043 | (02255) 309-626 |
Fachbereich III
Fachgebiet 6: Klima und Umwelt
| Name | Gebäude | Etage | Zimmer | Telefon | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gerhardi, Claudia | Rathaus | 1. OG | 045 | (02255) 309-601 | |
| Müller, Anna Lena | Rathaus | 1. OG | 036 | (02255) 309-617 | |
| Müller, Verena | Rathaus | 1. OG | 038 | (02255) 309-620 | |
| Reppin, Tobias | Rathaus | 1. OG | 036 | (02255) 309-603 | |
| Spielmanns, Esther | Rathaus | 1. OG | 039 | (02255) 309-624 |
Beigeordneter – Dezernat II
Fachbereich IV – Finanzen, Controlling, Kasse, Steuern und Abgaben
| Name | Gebäude | Etage | Zimmer | Telefon | |
|---|---|---|---|---|---|
| Breuer, Franz | Nebengebäude I | 1. OG | 221 | (02255) 309-211 |
Fachbereich IV
Fachgebiet 1: Finanzen / Controlling / Steuern und Abgaben
| Name | Gebäude | Etage | Zimmer | Telefon | |
|---|---|---|---|---|---|
| Siewert, Heike | Nebengebäude I | 1. OG | 218 | (02255) 309-210 | |
| Effelsberg, Martin | Nebengebäude I | 1. OG | 220 | (02255) 309-247 | |
| Euenheim, Sven | Nebengebäude I | 1. OG | 219 | (02255) 309-212 | |
| Kauert, Monika | Nebengebäude I | EG | 205 | (02255) 309-220 | |
| Richard, Claudia | Nebengebäude I | EG | 203 | (02255) 309-213 | |
| Schulz, Karsten | Nebengebäude I | EG | 205 | (02255) 309-221 | |
| Simons, Britta | Nebengebäude I | 1. OG | 214 | (02255) 309-241 | |
| Vassiliou, Theodora | Nebengebäude I | 1. OG | 214 | (02255) 309-249 |
Fachbereich IV
Fachgebiet 2: Gemeindekasse
| Name | Gebäude | Etage | Zimmer | Telefon | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wanzek, Ingrid | Rathaus | EG | 003 | (02255) 309-240 | |
| Janotta, Katharina | Rathaus | EG | 002a | (02255) 309-245 | |
| Schumacher, Brigitte | Rathaus | EG | 002a | (02255) 309-242 | |
| Weisheit, Annette | Rathaus | EG | 002a | (02255) 309-244 |
Fachbereich V
Fachgebiet 1: Schulen / Bildung / VHS
| Name | Gebäude | Etage | Zimmer | Telefon | |
|---|---|---|---|---|---|
| Esser, Andrea | Nebengebäude II | DG | 121 | (02255) 309-132 | |
| Esser, Jana | Nebengebäude II | DG | 121 | (02255) 309-133 |
Bürgermeister – Dezernat I
Fachbereich VI – Baubetriebshof
| Name | Gebäude | Etage | Zimmer | Telefon | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schumacher, Stefan | Bauhof | EG | Bauhof | (02255) 309-640 | |
| Clemens, Torsten | Bauhof | EG | Bauhof | (02255) 309-642 | |
| Fischenich, Astrid | Bauhof | EG | Bauhof | (02255) 309-641 |
Projekt-Entwicklungsgesellschaft mbH Swisttal
| Name | Gebäude | Etage | Zimmer | Telefon | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lütz, Manfred (Geschäftsführer Projektentwicklungsgesellschaft) | Nebengebäude I | EG | 202 | (02255) 309-851 | |
| Koenen, Martin (Prokurist) | Nebengebäude I | 1. OG | 217 | (02255) 309-850 |