Maßnahmenübersicht:
Die untenstehende Auflistung zeigt die derzeitigen (Teil-) Sperrungen von Straßen und Plätzen in der Gemeinde Swisttal.
Monat | Ortsteil | Straße | Beginn | voraus. Ende | Anlass | verantwortlich | Bemerkung |
Januar – April | Heimerzheim | Quellenstraße 18-60 | 16.01.2025 | 30.04.2025 | Herstellung Wasserleitung | e-regio | Wanderbaustelle! Verlängerung bis 30.04.2025 |
Februar – April | Heimerzheim | Mirgelweg 2-8 | 27.02.2025 | 09.05.2025 | Gehwegsanierung | Gemeinde Swisttal | |
März – Mai | Heimerzheim | Ballengasse (ab Kölner Straße bis Kirchstraße 37) | 17.03.2025 | 09.05.2025 | Fahrbahnsanierung | Gemeinde Swisttal | Vollsperrung des vorgenannten Straßenabschnittes. Eine Umleitung ist eingerichtet. |
März – Juli | Odendorf | Flamersheimer Straße, Frankenstraße, Germanenstraße, In der Freiheit, Lohweg, Mieler Weg, Odinstraße, Orbachstraße, Robert-Koch-Straße, Wilkenstraße | 26.03.2025 | 31.07.2025 | Fahrbahnsanierung | Gemeinde Swisttal | Im benannten Zeitraum wird durch die ausführende Firma in den benannten Straßen nach ihren Kapazitäten gearbeitet. Welche Straße in welchem Zeitraum saniert liegt in der Zuständigkeit der Firma. Um Beachtung der Beschilderung wird gebeten. Fragen zu den Sanierungsarbeiten können an info@tiefpakt.de gerichtet werden. Verlängerung bis zum 31.07.2025 |
April – Mai | Heimerzheim | Arbeiten im Straßenraum Vorgebirgsstraße (Parkplatz) | 04.04.2025 | 02.05.2025 | Parkplatzsanierung | Gemeinde Swisttal | Fragen zu den Sanierungsarbeiten können an info@tiefpakt.de gerichtet werden. |
April – Mai | Heimerzheim | Breniger Str. 5+6 | 28.04.2025 | 16.05.2025 | Straßenunterhaltungsarbeiten sowie Arbeiten an den Nebenanlagen | Gemeinde Swisttal | Es kann zu Behinderungen auf der Straße kommen. |
April – Mai | Heimerzheim | Gottfried-Velten-Platz | 30.04.2025 | 01.05.2025 | Tanz in den Mai | JGV Heimerzheim | Vollständige Platzsperrung |
Mai – Juni | Odendorf/Essig/Ludendorf | Am Essinghof 26, Dreeser Weg 2, Engelbert-Zimmermann-Straße 33, Jülicher Ring 52, 60, 73, 73a, 75a, 77b, 8, Ollheimer Straße 50 (K67), Rathausstraße, Sternstraße 36, Wiesenweg 35 | 05.05.2025 | 06.06.2025 | Kanalsanierung | Gemeinde Swisttal | |
Mai | Heimerzheim | Kirchstraße Höhe Hausnr. 15 und 21 | 05.05.2025 | 31.05.2025 | Kanalsanierung | Gemeinde Swisttal | Bitte die Umleitungsbeschilderung beachten. Sanierung in geschlossener Bauweise. Vollsperrung der Kirchstraße zwischen Hausnr. 15 und 21. |
Mai – August | Heimerzheim | Quellenstraße | 05.05.2025 | 08.08.2025 | Fahrbahn- und Gehwegsanierung | Gemeinde Swisttal | Durchführung der Arbeiten in drei Abschnitten. Vollsperrung der Quellenstraße. Fragen zu den Sanierungsarbeiten können an info@tiefpakt.de gerichtet werden. |
Juni | Buschhoven | Dietkirchenstraße Höhe Hausnummer 28, Turnhalle Grundschule, Alte Poststraße (zwischen Einmündung Dietkirchenstraße und Schmittstraße) | 15.06.2025 | 9. Iron Man Buschhoven | Hertha 1911 e. V. Buschhoven | Temporäre verkehrsrechtliche Anordnung mit drei Abschnitten für die Dauer der Veranstaltung:
Die Beschilderung vor und nach der Veranstaltung wird durch den Veranstalter vorgenommen. |